Size guide
Troba la teva talla
Compara les mesures amb la teva samarreta preferida i tria el patró que millor et senti. Totes les mesures són de la peça, no del cos.
Medium Fit
Ni ajustada ni folgada. La nostra opció més versàtil — afavoreix qualsevol silueta i funciona per al dia a dia.
A
Pit
B
Llargada
C
Màniga
| Talla | Pit (A) | Llargada (B) | Màniga (C) |
|---|---|---|---|
| S | 49.5 cm | 69 cm | 22.5 cm |
| M | 53.5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 59.5 cm | 77 cm | 25 cm |
| XXL | 63.5 cm | 79 cm | 25.5 cm |
Relaxed Fit
Tall ample amb espatlles lleugerament caigudes. Perfecta per a un look streetwear, amb més volum i llibertat de moviment.
A
Pit
B
Llargada
C
Màniga
| Talla | Pit (A) | Llargada (B) | Màniga (C) |
|---|---|---|---|
| S | 54 cm | 67 cm | 22.5 cm |
| M | 58 cm | 71 cm | 24 cm |
| L | 61 cm | 73 cm | 24.5 cm |
| XL | 64 cm | 75 cm | 25 cm |
| XXL | 68 cm | 77 cm | 25.5 cm |
Dubtes entre dues talles? Mesura una samarreta teva que et senti bé i compara amb la taula — és la manera més fiable d'encertar.